志野コース

ヤーデージ

●OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
Back 377 554 384 159 444 376 196 581 438 3509
Reg 365 537 370 146 430 361 172 499 423 3303
Front 351 517 355 129 412 344 145 483 409 3145
Senior 318 467 342 129 321 333 145 447 369 2871
Ladies 304 423 272 107 307 317 124 421 304 2579
●IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
Back 380 222 563 394 388 185 442 577 457 3608 7117
Reg 367 200 536 376 371 166 414 550 437 3417 6720
Front 351 181 516 359 355 144 390 531 415 3242 6387
Senior 334 166 486 333 313 144 358 506 370 3010 5881
Ladies 318 144 425 301 294 124 328 410 326 2670 5249
ニアピン推奨ホール 4番ホール、15番ホール
ドラコン推奨ホール 8番ホール、18番ホール

コースレート

男子 女子
バック 73.8 79.3
レギュラー 71.9 77.2
フロント 70.3 75.4
シニア 68.4 72.9
レディス 69.9

コースマップ

画像をクリックすると、拡大します。